مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40,41 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 8.1 × 73.9 × 159.9 |
| وزن (گرم) | 179 |
| سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2022, January 26 |
| وضعیت | 2022, February 09 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
| اندازه | 6.43inches(~84.5% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 409 ppi density |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 50MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76 |
| دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4 |
| دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
| دوربین چهارم | 2MP, f/2.4, (depth) |
| ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
| دوربین جلو | 13 MP, f/2.4, (wide), 1/3.1 |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
| بلندگو | Loudspeaker |
| جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
| نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| پورت مادون قرمز | Yes |
| رادیو | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| رنگ ها | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue |
نظرات (1)

R Assadi –
عالی