مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28,38,40,41 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 7.8 × 74 × 154.3 |
| وزن (گرم) | 174 |
| جنس بدنه | Glass front, glass back, aluminum frame |
| سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2019, August 27 |
| وضعیت | 2019, September 05 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه | 6.26inches(~84.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن | 1080x2340pixels, 20:9 ratio, 270 ppi density |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 |
| تراشه | Kirin 980 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | No |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 48MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.0 |
| دوربین دوم | 16MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1 |
| دوربین سوم | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| دوربین چهارم | 2MP, f/2.4, (depth) |
| ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی
| دوربین جلو | 32MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
| ویژگی | HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps, gyro-EIS |
صدا
| بلندگو | Loudspeaker |
| جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
| نوع باتری | Li-Po 3750 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | Fast charging 22.5W, 50% in 24 min (advertised) |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| رادیو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| رنگ ها | Black, Crush Blue, Midsummer Purple, Crush Green |
نظرات (0)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.