مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28,38,40,41 |
| باند 5G | 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 164.2 × 76.1 × 8.1 |
| وزن (گرم) | 205 |
| سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2022, February 28 |
| وضعیت | Coming soon. Exp. release 2022, March |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| اندازه | 6.67inches(~86.0% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 270 ppi density |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 for POCO |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 |
| دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) |
| دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
| ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی
| دوربین جلو | 16MP, f/2.4, (wide) |
| ویژگی | HDR, panorama |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
| بلندگو | Yes, with stereo speakers |
| جک 3.5 میلیمتری | YES |
باتری
| نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | Fast charging 67W, 70% in 22 min, 100% in 41 min (advertised) |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.1Version,A2DP,LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | YES |
| پورت مادون قرمز | YES |
| رادیو | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| رنگ ها | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
نظرات (1)

محسن –
نقاط قوت
شارژر 67واتی
دوربین 1080
G5
نمایشگر عالی
محافظ گوریلا گلس
سلفی عالی
نقاط ضعف
وزن205
پردازنده متوسط