شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,26,28,32,38,40,41,66 |
باند 5G | 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,66,77,78 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 8.1 × 76.1 × 164.2 |
وزن (گرم) | 202 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2022, January 26 |
وضعیت | 2022, February 18 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.67inches(~86% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 395 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
ویژگی | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | Yes |
رادیو | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
رنگ ها | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue |
احسان ملکی حیدرآبادی –
سلام این موبایل را به من میدهید مجانی