فروخته شده
HUAWEI P40 Pro
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,17,18,19,20,26,28,34,38,39,40,41,66 |
باند 5G | 1,3,5,28,38,41,66,77,78,79 SA/NSA |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 9 × 72.6 × 158.2 |
وزن (گرم) | 209 |
جنس بدنه | Glass front, glass back, aluminum frame |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2020, March 26 |
وضعیت | 2020, April 07 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | OLED, 90Hz, HDR10 |
اندازه | 6.58inches(~91.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1200x2640pixels, 441 ppi density |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
تراشه | Kirin 990 5G (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28 |
دوربین دوم | 12MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom |
دوربین سوم | 40MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54 |
دوربین چهارم | TOF 3D, (depth) |
ویژگی ها | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
ویژگی | HDR |
فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
دوربین جلو دوم | IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 40W |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
پورت مادون قرمز | Yes |
رادیو | No |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Infrared face recognition, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
رنگ ها | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.