شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.7 × 74.5 × 158.5 |
وزن (گرم) | 169 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2019, August 22 |
وضعیت | 2019, September |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.4inches(~85.1% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | (1080x2340 pixels, 20:9 ratio (~403 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 48MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0 |
دوربین سوم | 5MP, f/2.2, (depth) |
ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 32MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8 |
ویژگی | HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 15W |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
رادیو | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, ANT+, compass |
رنگ ها | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.