مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
| باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,28,38,40,41,66 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 7.7 × 76 × 163.6 |
| وزن (گرم) | 179 |
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2019, December 12 |
| وضعیت | 2020, January 17 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
| اندازه | 6.7inches(~87.2% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن | (1080x2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) - Global, Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) - Philippines |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72 |
| دوربین دوم | 12MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) |
| دوربین سوم | 5MP, f/2.4, (macro) |
| دوربین چهارم | 5MP, f/2.2, (depth) |
| ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی
| دوربین جلو | 32MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
| ویژگی | HDR |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
صدا
| بلندگو | Loudspeaker |
| جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
| نوع باتری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | Fast charging 25W |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market dependent) |
| رادیو | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, ANT+, compass |
| رنگ ها | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
نظرات (0)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.