گلکسی M51 سامسونگ
ریجستر شده – گارانتی 18 ماهه
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 9.5 × 76.3 × 163.9 |
وزن (گرم) | 213 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3+), plastic back, plastic frame |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2020, August 31 |
وضعیت | 2020, September 11 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
اندازه | 6.7inches(~86.7% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | (1080x2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3+ |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73 |
دوربین دوم | 12MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) |
دوربین سوم | 5MP, f/2.4, (macro) |
دوربین چهارم | 5MP, f/2.4, (depth) |
ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 32MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
ویژگی | HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Po 7000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 25W, 100% in 115 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
رادیو | FM radio, RDS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Celestial Black, Electric Blue, White |
نظرات (1)
Mohammad Ali –
خوشم اومد