مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باند 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 9.8 × 43.3 × 44.4 |
| وزن (گرم) | 30.3 g (44mm), 25.9 g (40mm) (1.06 oz) |
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass DX+), aluminum frame |
| سیم کارت | eSIM |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2021, August 11 |
| وضعیت | 2021, August 27 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه | 1.4inches |
| رزولوشن | 450x450pixels, 321 ppi density |
| محافظت | Corning Gorilla Glass DX plus |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android Wear OS, One UI Watch 3 |
| تراشه | Exynos W920 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | Dual-core 1.18 GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | No |
| حافظه داخلی | 16GB 1.5GB RAM |
صدا
| بلندگو | Loudspeaker |
| جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
| نوع باتری | Li-Ion 361 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | Qi wireless charging |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| رادیو | No |
| USB | No |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer |
| رنگ ها | Black, Pink Gold, Silver, Green, Thom Browne Edition, Bespoke Edition, PXG Golf Edition |
نظرات (0)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.