مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | LTE |
باند 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 6.3 × 130.1 × 155.1 |
وزن (گرم) | 263 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
سیم کارت | Up to two Nano SIM and one eSIM |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2022, August 10 |
وضعیت | 2022, August 25 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
اندازه | 7.6inches(~90.9% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1812x2176pixels, 23.1:9 ratio, 373 ppi density |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 12L, One UI 4.1.1 |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
دوربین دوم | 10MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
دوربین سوم | 12MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 4MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under display |
ویژگی | HDR |
فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین جلو دوم | 10MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 25W, 50% in 30 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
رادیو | No |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
رنگ ها | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.