فروخته شده
گلکسی A10 سامسونگ
ریجستر شده – گارانتی 18 ماهه
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,5,7,8,20,38,40,41,1,2,3,4,5,7,8,12,17,28 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.9 × 75.6 × 155.6 |
وزن (گرم) | 168 |
جنس بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2019, February 28 |
وضعیت | 2019, March 19 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه | 6.2inches(~81.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | (720x1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
تراشه | Exynos 7884 (14 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 32GB 2GB RAM, 32GB 4GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 13MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 5MP, f/2.0 |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Ion 3400 mAh, non-removable |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
رادیو | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Accelerometer, proximity |
رنگ ها | Blue, Black, Red, Gold |
نظرات (1)
سهیل –
نصبت به قیمت گوشی خوبی هست فقط یکم مشکلات داره وقتی که حافظه گوشی پر میشه یکم کند میشه و بعضی وقتها یک کوچلو قاتی میکنه بقیه چیز ها عالی