مشخصات محصول
شبکه
| تکنولوژی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باند 2G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 |
| باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| باند 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| سرعت | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
| ابعاد (میلیمتر) | 8 × 76.2 × 165.9 |
| وزن (گرم) | 189 |
| سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
| زمان معرفی | 2023, February 06 |
| وضعیت | 2023, February 07 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| اندازه | 6.67inches(~85% screen-to-body ratio) |
| رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 395 ppi density |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
| سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 for POCO |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه
| کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
| دوربین اول | 48MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4 |
| دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
| ویژگی ها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
| دوربین جلو | 13 MP, f/2.5, (wide) |
| ویژگی | HDR |
| فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
| بلندگو | Loudspeaker |
| جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
| نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| نوع شارژ | 33W wired, 100% in 60 min (advertised) |
ارتباطات
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.1Version,A2DP,LE |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| پورت مادون قرمز | Yes |
| رادیو | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سایر مشخصات
| سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| رنگ ها | Jaguar Black, Wildcat Blue, Supernova Green |
نظرات (0)

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.