شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,32,38,39,40,41,42,48,66 |
باند 5G | 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,66,77,78,79 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 163.6 × 74.6 × 8.2 |
وزن (گرم) | 204 |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2021, December 28 |
وضعیت | Available. Released 2021, December 31 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
اندازه | 6.73inches(~89.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1440x3200pixels, 20:9 ratio, 521 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | NO |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28 |
دوربین دوم | 50MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom |
دوربین سوم | 50MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) |
ویژگی ها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 32MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
ویژگی | HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
صدا
بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
جک 3.5 میلیمتری | NO |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | YES |
رادیو | NO |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer, color spectrum |
رنگ ها | Gray, Blue, Purple, Green |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.