فروخته شده
پوکو F5 شیائومی
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
باند 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
سرعت | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.9 ×75.3 × 161.1 |
وزن (گرم) | 181 |
جنس بدنه | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
سیم کارت | IP53, dust and splash resistant |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2023, May 09 |
وضعیت | 2023, May |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nits (typ), 1000 nits (peak) |
اندازه | 6.67inches(~88.9% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1800x2400pixels, 20:9 ratio, 395 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 for POCO |
تراشه | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-A710 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 725 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 64MP, f/1.8, (wide), 1/2 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 16MP, f/2.5, (wide) |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | 67W wired, PD3, QC4, 100% in 46 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.3Version,A2DP,LE |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | Yes |
رادیو | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Black, Blue, White |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.