شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,18,19,26,28,38,40,41,42 |
باند 5G | 1,3,28,41,77,78 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 8.9 × 75.9 × 163.3 |
وزن (گرم) | 193 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2021, July 28 |
وضعیت | 2021, August |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
اندازه | 6.6inches(~84.9% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 399 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
ویژگی | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | No |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
رنگ ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.