فروخته شده
IPHONE 7
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,38,39,40,41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.1 × 67.1 × 138.3 |
وزن (گرم) | 138 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
سیم کارت | Nano-SIM |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2016, September 07. Released 2016, September 16 |
وضعیت | Discontinued |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
اندازه | 4.7inches(~65.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 750x1334pixels, 16:9 ratio, 326 ppi density |
محافظت | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
پلتفرم
سیستم عامل | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 14.5 |
تراشه | Apple A10 Fusion (16 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 12MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3 |
ویژگی ها | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 7MP, f/2.2, 32mm (standard) |
ویژگی | Face detection, HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Ion 1960 mAh, non-removable (7.45 Wh) |
نوع شارژ | Talk time:Up to 14 h (3G) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 4.2Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
رادیو | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
رنگ ها | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.