فروخته شده
IPHONE 8
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,29,30,34,38,39,40,41,66 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.3 × 67.3 × 138.4 |
وزن (گرم) | 148 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
سیم کارت | Nano-SIM |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2017, September 12 |
وضعیت | 2017, September 22 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
اندازه | 4.7inches(~65.4% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 750x1334pixels, 20:9 ratio, 270 ppi density |
محافظت | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
پلتفرم
سیستم عامل | iOS 11, upgradable to iOS 14.5 |
تراشه | Apple A11 Bionic (10 nm) |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (three-core graphics) |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 12MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS |
ویژگی ها | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 7MP, f/2.2 |
ویژگی | Face detection, HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
نوع شارژ | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
رادیو | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
رنگ ها | Silver, Space Gray, Gold, Red |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.