فروخته شده
SAMSUNG GALAXY A20
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,3,5,7,8,20,38,40,41,1,2,3,4,5,7,12,13,17,20,28,38,40,41,66 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 7.8 × 74.7 × 158.4 |
وزن (گرم) | 169 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2019, March 19 |
وضعیت | 2019, April 05 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.4inches(~85% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | (720x1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), One UI |
تراشه | Exynos 7884 (14 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 32GB 3GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 13MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
دوربین دوم | 5MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 8MP, f/2.0 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | Yes |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 15W |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) |
رادیو | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Black, Deep Blue, Red, Coral Orange, Gold |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.