شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,5,7,8,12,13,17,20,26,28,38,40,41,66 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 9.3 × 76.5 × 165.2 |
وزن (گرم) | 220 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 6) |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2019, April 10 |
وضعیت | 2019, May 01 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.7inches(~85.8% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | (1080x2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3, Always-on display |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 48MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0 |
دوربین سوم | TOF 3D, f/1.2, (depth) |
ویژگی ها | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@480fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | Motorized pop-up rotating main camera module |
ویژگی | LED flash, HDR |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 25W |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
رادیو | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, ANT+, Bixby natural language commands and dictation |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.