فروخته شده
گلکسی اس 23 اولترا سامسونگ
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
باند 5G | 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 |
سرعت | HSPA, LTE-A (up to 7CA), 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 8.9 × 78.1 × 163.4 |
وزن (گرم) | 234 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
سیم کارت | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2023, February 01 |
وضعیت | 2023, February 17 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
اندازه | 6.8inches(~89.9% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1440x3088 pixels, 20:9 ratio, 500 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
دوربین دوم | 10MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom |
دوربین سوم | 10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom |
دوربین چهارم | 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
ویژگی ها | LED flash, auto-HDR, panorama |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
ویژگی | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
فیلم برداری | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3Version,A2DP,LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
پورت مادون قرمز | No |
رادیو | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
رنگ ها | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.