فروخته شده
شیائومی 12T پرو
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
باند 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 75 SA/NSA |
سرعت | HSPA, LTE-A, 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 8.6 × 75.9 × 163.1 |
وزن (گرم) | 205 |
جنس بدنه | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
سیم کارت | IP53, dust and splash resistant |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2022, October 04 |
وضعیت | 2022, October 06 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (peak) |
اندازه | 6.67inches(~86.7% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1220x2712pixels, 20:9 ratio, 270 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 12, MIUI 13 |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | No |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 200MP, f/1.7, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
ویژگی ها | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+ |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 20MP, f/2.2, (wide), 1/3.47", 0.8µm |
ویژگی | HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30/60fps, HDR |
صدا
بلندگو | Loudspeaker |
جک 3.5 میلیمتری | No |
باتری
نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | 120W wired, 100% in 19 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | Yes |
رادیو | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
رنگ ها | Black, Silver, Blue |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.