شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,3,5,8,40,41 |
باند 5G | 1,3,5,8,28,40,77,78 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 163.7 × 76.2 × 8.3 |
وزن (گرم) | 204 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2022, January 06 |
وضعیت | Available. Released 2022, January 12 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.67inches(~86.1% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 375 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 11, MIUI 12.5 E |
تراشه | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Yes, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | YES |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 120W, 100% in 15 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | NO |
پورت مادون قرمز | YES |
رادیو | NO |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Camo Green, Stealth Black, Purple Mist, Pacific Pearl |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.