مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40,41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 159.9 × 73.9 × 8.1 |
وزن (گرم) | 179 |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2022, January 26 |
وضعیت | Available. Released 2022, February 09 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
اندازه | 6.43inches(~84.5% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 409 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 11, MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
دوربین چهارم | 2MP, f/2.4, (depth) |
ویژگی ها | LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 16MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Yes, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | YES |
باتری
نوع باتری | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 33W, 100% in 58 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes (market/region dependent) |
پورت مادون قرمز | YES |
رادیو | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.