پوکو X3 شیائومی نسخه NFC
Xiaomi Poco X3 NFC
ریجستر شده – گارانتی 18 ماهه
مشخصات محصول
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40,41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 165.3 × 76.8 × 9.4 |
وزن (گرم) | 215 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, plastic back |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2020, September 07 |
وضعیت | Available. Released 2020, September 08 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
اندازه | 6.67inches(~84.6% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x12400pixels, 20:9 ratio, 395 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 64MP, f/1.9, (wide), 1/1.73 |
دوربین دوم | 13MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
دوربین چهارم | 2MP, f/2.4, (depth) |
ویژگی ها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 20MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
ویژگی | HDR, panorama |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | Yes, with stereo speakers |
جک 3.5 میلیمتری | YES |
باتری
نوع باتری | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 33W, 62% in 30 min, 100% in 65 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | YES |
پورت مادون قرمز | YES |
رادیو | FM radio, recording |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Cobalt Blue, Shadow Gray |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.