شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
باند 4G | 1,3,5,8,34,38,39,40,41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
بدنه
ابعاد (میلیمتر) | 165.3 × 76.6 × 8.8 |
وزن (گرم) | 208 |
جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جزئیات انتشار
زمان معرفی | 2019, December 10 |
وضعیت | Available. Released 2019, December 20 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10 |
اندازه | 6.67inches(~84.8% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2400pixels, 20:9 ratio, 395 ppi density |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
پلتفرم
سیستم عامل | Android 10, MIUI 11 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین اصلی
دوربین اول | 64MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72 |
دوربین دوم | 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0 |
دوربین سوم | 2MP, f/2.4, (macro) |
دوربین چهارم | 2MP, f/2.4, (depth) |
ویژگی ها | Dual-LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین جلو | 20MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4 |
ویژگی | HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | YES |
جک 3.5 میلیمتری | YES |
باتری
نوع باتری | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
نوع شارژ | Fast charging 27W, 100% in 68 min (advertised) |
ارتباطات
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0Version,A2DP,LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | YES |
پورت مادون قرمز | YES |
رادیو | FM radio, recording |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
سایر مشخصات
سنسور ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
رنگ ها | Blue, Red, Purple |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.